| 1 cuota de $42.228 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.228 |
| 3 cuotas de $14.076 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.228 |
| 2 cuotas de $21.114 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.228 |
| 1 cuota de $42.228 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.228 |
| 3 cuotas de $14.076 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.228 |
| 1 cuota de $50.327,33 | Total $50.327,33 |
